User Guide for Layton ServiceDesk
(Added "Global List View" section) |
(Added "Form Design" section) |
||
Line 105: | Line 105: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | {| class="collapsible | + | {| class="collapsible collapsed" |
|- | |- | ||
!align="left"|General Settings | !align="left"|General Settings | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | {| class="collapsible | + | {| class="collapsible collapsed" |
|- | |- | ||
!align="left"|Utilities | !align="left"|Utilities | ||
Line 136: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | {| class="collapsible | + | {| class="collapsible collapsed" |
|- | |- | ||
!align="left"|System Settings | !align="left"|System Settings | ||
Line 220: | Line 220: | ||
*[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Global List View - Copy List Views From Default]] | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Global List View - Copy List Views From Default]] | ||
*[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Global List View - Copy List Views To Default]] | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Global List View - Copy List Views To Default]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="collapsible collapsed" | ||
+ | |- | ||
+ | !align="left"|Form Design | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Task|Task]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Problem|Problem]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Change|Change]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Analyst|Analyst]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User|End User]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Company|Company]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Site|Site]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Department|Department]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Login|Login]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Login Analyst|Login Analyst]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Login End User|Login End User]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Register End User|Register End User]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Priority|Priority]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Survey|Survey]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Solution|Solution]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User Solution|End User Solution]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search Requests|Search Requests]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search Problems|Search Problems]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search Changes|Search Changes]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search Tasks|Search Tasks]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search Surveys|Search Surveys]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Search End User|Search End User]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User Search Request|End User Search Request]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Site Quick Info|Site Quick Info]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Site Quick Info List View|Site Quick Info List View]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User Quick Info|End User Quick Info]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User Quick Info List View|End User Quick Info List View]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Banner|Banner]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Settings|Settings]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - End User Request|End User Request]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Spawn Request|Spawn Request]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Analyst Request|Analyst Request]] | ||
+ | *[[Layton ServiceDesk™ - Settings - Form Design - Copy Request Forms|Copy Request Forms]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Revision as of 05:42, 23 February 2011
Introducing the all-new Layton ServiceDesk
Layton ServiceDesk is an all new web-based ITIL help-desk system. Rewritten from the ground up and incorporating the very latest web 2.0 technology such as AJAX, Layton ServiceDesk offers unparallel levels of customizability.
Every feature and module has been carefully designed before being implemented. Hundreds of new features are included, from all new ITIL Problem and Change Management through to powerful reporting and analysis.
Layton ServiceDesk is so configurable that it can be whatever you want it to be, whether you're managing your internal end users, supporting external companies or offering a product or service, Layton ServiceDesk can do it all, right out of the box! There is no need to purchase additional modules or time consuming installation and training. Layton ServiceDesk delivers powerful web-based help-desk technology at a fraction of the cost of other systems.
Layton ServiceDesk will streamline your support operations to ensure you deliver exceptional customer service for a lower cost and even less effort.
- Significantly reduce costs
- Deliver exceptional customer service and support
- Save time with less effort
- Streamline support operations
Layton ServiceDesk will have your operations running smoothly in no time at all. Whether automating daily support tasks, monitoring and managing the delivery of IT services, generating request logs, or tracking troublesome incidents, Layton ServiceDesk can do it all!
The better help desk. It’s all included, right out of the box!
Table of Contents
Click + Symbol to Expand Menu
- Installation | ||
---|---|---|
|
- Concepts |
---|
- Configuring the System |
---|
- Using Layton ServiceDesk (Analyst) |
---|
- Using Layton ServiceDesk (End User) |
---|
- Reporting |
---|
- Settings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
|
- Procedures | ||
---|---|---|
|