|   |  | 
| Line 1: | Line 1: | 
| − | {| width="100%" valign="top" |
 |  | 
| − | |-
 |  | 
| − | | width="50%" valign="top" |
 |  | 
| − | 
 |  | 
|  | === Topics === |  | === Topics === | 
|  | ''Click plus sign to expand'' |  | ''Click plus sign to expand'' | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" class="table collapsible collapsed" style=""
 | + | <br/><br/> | 
| − | |-
 | + | '''[[User Guide for Layton ServiceDesk|Layton ServiceDesk™]]''' | 
| − | ! height="26" align="left" | '''[[User Guide for Layton ServiceDesk|Layton ServiceDesk™]]'''
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - Architecture|Architecture]] | 
| − | |-
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - Installation Procedure|Installation]] | 
| − | |
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - System Overview|System Overview]] | 
| − | {|
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - Flow Diagram|Flow Diagram]] | 
| − | |-
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - System Configuration|Configuring the System]] | 
| − | | width="10px" |
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Manage Company, Site & Department|Manage Company, Site & Department]] | 
| − | |
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Analyst, Analyst Groups, & CAB Groups|Analyst, Analyst Groups, & CAB Groups]] | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Endusers|Endusers]] | 
| − | |-
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Create and Define Libraries|Create and Define Libraries]] | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Architecture|Architecture]]
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Data Design|Data Design]] | 
| − | |-
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Form Design|Form Design]] | 
| − | | 
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Quick Info Design|Quick Info Design]] | 
| − | |}
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Global List Views / Analyst List Views|Global List Views / Analyst List Views]] | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Solution Base|Solution Base]] | 
| − | |-
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Analyst Settings|Analyst Settings]] | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Installation Procedure|Installation]]
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Surveys|Surveys]] | 
| − | |-
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Task Scheduling|Task Scheduling]] | 
| − | | 
 | + | ::[[Layton ServiceDesk™ - Searching|Searching]] | 
| − | |}
 | + | :[[Layton ServiceDesk™ - Dashboard|Dashboard]] | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - System Overview|System Overview]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | | 
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Flow Diagram|Flow Diagram]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | | 
 | + |  | 
| − | |}
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - System Configuration|Configuring the System]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {|
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | | width="10px" |
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Manage Company, Site & Department|Manage Company, Site & Department]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Analyst, Analyst Groups, & CAB Groups|Analyst, Analyst Groups, & CAB Groups]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Endusers|Endusers]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Create and Define Libraries|Create and Define Libraries]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Data Design|Data Design]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Form Design|Form Design]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Quick Info Design|Quick Info Design]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Global List Views / Analyst List Views|Global List Views / Analyst List Views]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Solution Base|Solution Base]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Analyst Settings|Analyst Settings]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Surveys|Surveys]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Task Scheduling|Task Scheduling]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | |
 | + |  | 
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="" class="table collapsible collapsed"
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  | 
| − | ! height="26" align="left" | [[Layton ServiceDesk™ - Searching|Searching]]
 | + |  | 
| − | |-
 | + |  |